Descipció del producte

Model | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Potència làser | 20W | 30W | 50W |
Longitud d'ona làser | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Qualitat de feix | M² <> | M² <> | M² <> |
Freqüència de repetició | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Camp de marcatge | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Profunditat de marcatge | ≤ 1,2 mm | ≤ 1,5 mm | ≤2.0mm |
Velocitat de línia de marcatge | ≤ 14000 mm / s | ≤ 14000 mm / s | ≤ 14000 mm / s |
Ample de línia mínima | 10um | 10um | 10um |
Caràcter mínim | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
Repetició Precisió | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm |
El consum d'energia | ≤ 600W | ≤800W | ≤1000W |
Temps lliure de manteniment | 100000 hores | 100000 hores | 100000 hores |
Potència d'entrada | Fase senzilla110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire |









