Descripció del producte

Model | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Potència làser | 20W | 30W |
Longitud d'ona làser | 1064 nm | 1064 nm |
Qualitat de feix | M² <> | M² <> |
Repetició REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Camp de marcatge | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Profunditat de marcatge | ≤ 1,2 mm | ≤ 1,2 mm |
Velocitat de línia de marcatge | ≤ 14000 mm / s | ≤ 14000 mm / s |
Mín. Ample de línia | 10um | 10um |
Min. Personatge | 0.15mm | 0.15mm |
Repetició Precisió | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm |
El consum d'energia | ≤ 600w | ≤800w |
Temps lliure de manteniment | 100.000 hores | 100.000 hores |
Potència d'entrada | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire |


Aplicació
Indústries aplicades: | |
Components electrònics : | Resistència, capacitancia, xips, plaques de circuit imprès, teclat d'ordinador. |
Aparell i comptador: | Taulers de panells, equips de precisió, etc. |
Instrument: | El panell signa plaques de nom, equips de precisió, etc. |
Eines de maquinari: | Ganivets, eines, eina de mesura, eina de tall, etc. |
Peces d'automòbils: | Pistons, anells de pistó, engranatges, eixos, coixinets, embragatge, llums, etc. |
Peces mecàniques: | Rodaments, engranatges, peces estàndard, motors, etc. |
Necessitats diàries: | Artesania, cremallera, porta-clau, sanitaris, etc. |
Joieria: | Anells Joieria, or, plata, etc. |
Paquet d'aliments: | Paquets de plàstic, etc. |
Material de marcatge: | |
Metalls: | Acer al carboni / acer temperat, acer inoxidable, alumini, coure, magnesi, zinc, metall rar i acer d'aliatge, or, plata, titani, etc. |
No metalls: | Plàstics, cautxú, resina, caixa de cartró, etc. |










