Descripció del producte

Model | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Potència làser | 20W | 30W |
Longitud d'ona làser | 1064 nm | 1064 nm |
Qualitat de feix | M² <> | M² <> |
Repetició REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Camp de marcatge | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Profunditat de marcatge | ≤ 1,2 mm | ≤ 1,2 mm |
Velocitat de línia de marcatge | ≤ 14000 mm / s | ≤ 14000 mm / s |
Mín. Ample de línia | 10um | 10um |
Min. Personatge | 0.15mm | 0.15mm |
Repetició Precisió | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm |
El consum d'energia | ≤ 600w | ≤800w |
Temps lliure de manteniment | 100.000 hores | 100.000 hores |
Potència d'entrada | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire |









