
Font làser marca JPT polsada de 500 watts
Font làser marca làser de 500 watts polsats JPT, 1,5 MJ/5MJ/15MJ
Enviar la consulta
Introducció al producte
Aplicació de productes
Neteja de superfícies de motlle
Preprocessament de plàstics
Preprocessament de recobriments
Eliminació d'oli i brutícia
Paràmetres dels productes
| Model de sèrie | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Àrea de referència | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Longitud del recobriment | m | 5 | 10 |
| Potència de sortida mitjana | W | 500 | 500 |
| Màxima energia de pols | mJ | 1.5 | 15 |
| Interval ajustable de pols | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Amplada del pols | ns | 30-500 | 30-500 |
| Inestabilitat de potència de sortida | % | <5 | <5 |
| Mètode de refredament | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire |
| Tensió de funcionament | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Consum màxim d'energia | W | 1800 | 1800 |
| Corrent d'alimentació ambiental | A | Major o igual a 2200 | Major o igual a 2200 |
| Longitud d'ona central | nm | 1064 | 1064 |
| Harmònics (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Interval d'ajust de potència | % | 0-100 | 0-100 |
| Interval de temperatura de funcionament | grau | 0-40 | 0-40 |
| Pes net | kg | 12.5 | 13.2 |
| Dimensions (L×W×H) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Etiquetes populars: font làser marca jpt polsada de 500 watts, fabricada a la Xina, proveïdors de la Xina, fabricants, preu baix, compra, barata, descompte
Un parell de
Generador làser de fibra JPT 6000Watt-20000WattPotser també t'agrada
Enviar la consulta















