Màquina de marcatge làser de fibra dinàmica en 3D
Model: MRJ-FL-3D20A
Equip Introducció:
El model MRJ-FL-3D20A es pot aplicar a una màquina de marcatge làser de fibra dinàmica dinàmica per a qualsevol superfície corba, esfera, pas i marcatge superficial irregular;
La distància focal làser es pot canviar a través de l'eix de focus, també es pot realitzar una talla profunda, per satisfer tots els requisits de marcatge 3D;
Equipat amb un programari de control d'enfocament dinàmic MM3D dissenyat per Eastern Logic Inc, per realitzar un marcat d'alta precisió sobre qualsevol objecte amb forma;
Característiques del sistema:
El camp de marcatge màxim és de 400x400 mm, l'alçada màxima d'escaneig és de 130 mm;
La mida del feix de focus de l'escàner de galvanòmetre és de 50 graus, la velocitat de resposta pot assolir una precisió de fins a 5000 mm / s;
El suport a la importació de models 3D i els gràfics 2D es poden recobrir o projectar directament sobre la superfície corba incorporada comunament usada;
Equipat amb un LED blau brillant i un disseny estilitzat únic de capçal de marca, especialment aplicat per al mercat de làser d'alta gamma.
Es va adoptar l'estructura integrada, de mida petita, segellat fi, per assegurar l'estabilitat del treball durant molt de temps.
Paràmetres del rendiment del producte
Model | MRJ-FL-3D20A | MRJ-FL-3D30A | MRJ-FL-3D50A |
Potència de sortida | 20W | 30W | 50W |
Pulse Energy | 1.2MJ | 1.3MJ | 1.5MJ |
20K-80KHz | 30K-80KHz | 50k-120khz | |
Longitud d'ona làser | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Camp de marcatge | ≤300 mmx300 mm | ≤ 400mmx400mm | ≤700 mm x 700 mm |
Ample de línia mínima | 30um | 30um | 30um |
Marcatge de velocitat | ≤ 6000 mm / s | ≤ 6000 mm / s | ≤ 6000 mm / s |
Font de suport | Tipus de lletra TrueType, AUTOCAD Font de línia única, Font personalitzada | ||
Codi de barres unidimensional | CODE39 / CODE128 / ITF / CODEABAR / EAN / UPC, etc. | ||
Codi de barres bidimensional | O / PDF417 / DataMatrix (ECC200), etc. | ||
Fitxer d'entrada | PLT / DXF / DWG / BMP / JPG / JPEG / PNG / TLF, etc. | ||
Model 3D | Suport del format STL | ||
Potència d'entrada | Fase única 110V / 220V / 50-60Hz | ||
≤ 600w | ≤800w | ≤1000w | |
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | Refrigeració per aire | |
Interfície de control | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |









