
Làsers polsats d'alta-potència JPT 1000 watts 5Mj/15Mj/50Mj
Els làsers de fibra polsada JPT utilitzen una arquitectura d'amplificador de potència d'oscil·lador mestre (MOPA), en la qual l'oscil·lador mestre utilitza un làser semiconductor com a font de llavor, mentre que l'amplificació de potència s'aconsegueix mitjançant un amplificador de fibra d'ona-itinerant. Aquest làser de fibra MOPA té una freqüència ajustable de manera independent; Manté una potència màxima de sortida alta i estable fins i tot quan s'altera la freqüència de funcionament, la qual cosa la converteix en una font de llum ideal per al marcatge làser industrial i altres aplicacions.
Enviar la consulta
Introducció al producte
Paràmetres dels productes
| Indicador | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| Divergència del feix (mm*mr) | M² < 5 | BPP < 4,7 | BPP < 11 |
| Longitud del feix de sortida (m) | 10 | >1000 | >1000 |
| Potència de sortida mitjana (W) | 5 | 15 | 50 |
| Energia màxima per pols (mJ) | 5 | 15 | 50 |
| Freqüència (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Durada del pols (ns) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| Estabilitat (%) | <5 | <5 | <5 |
| Mètode de refrigeració | Refredada per aigua{0} | Refredada per aigua{0} | Refredada per aigua{0} |
| Tensió de funcionament (V) | CA 220 | CA 220 | CA 220 |
| Consum d'energia (W) | >4000 | >4000 | >4000 |
| Corrent de treball (A) | >20 | >20 | >20 |
| Longitud d'ona central (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| Divergència del feix (mm) | <20 | <20 | <20 |
| Mode de funcionament | Contínua | Contínua | Contínua |
| Model de sortida del feix | QBH | QBH | QBH |
| Interval d'ajust de potència (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Temperatura de funcionament (graus) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Temperatura d'emmagatzematge (graus) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| Temperatura de l'aigua de refrigeració (graus) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| Flux d'aigua de refrigeració (L/min) | >12 | >12 | >12 |
| Dimensions del cos principal (mm) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| Dimensions del paquet (mm) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| Pes (Kg) | 30 | 32.9 | 32.9 |
Imatges de productes


Talles dels productes

Etiquetes populars: jpt làsers polsats d'alta potència -1000watts 5mj/15mj/50mj, fabricats a la Xina, proveïdors de la Xina, fabricants, preu baix, compra, barat, descompte
Un parell de
Font làser polsat d'alta potència RaycusPotser també t'agrada
Enviar la consulta















